Restaurantentrecôte
0 til 4°C / 2.0 kg

Ingredienser
Storfe entrecote
Produktinformasjon
Opprinnelsesland | Norge |
EPD NR | 4442133 |
Varenummer | 433741 |
Materialnummer | 3000003326 |
GTIN | 2301246200000 |
Vekt pkn | 2.0 kg |
Oppbevaring | 0 til 4°C |
Total holdbarhet | 47 dager |
Lagerføring | Nortura |
Næringsinnhold
Energi kJ | 838.000 kJ |
Energi kcal | 201.000 kcal |
Fett | 13.000 g |
Hvorav | |
- Mettet fett | 5.900 g |
- Enumettet fett | 4.900 g |
- Flerumettet fett | 0.600 g |
Karbohydrater | 0.000 g |
Hvorav | |
- Sukkerarter | 0.000 g |
Proteiner | 21.000 g |
Salt | 0.100 g |