Produktinformasjon
| Opprinnelsesland | Norge | 
| EPD NR | |
| Varenummer | |
| Materialnummer | |
| GTIN | 2301277300007 | 
| Vekt pkn | 0.5 kg | 
| Oppbevaring | 0 til 4°C | 
| Total holdbarhet | 35 dager | 
| Lagerføring | Nortura | 
Næringsinnhold pr 100g
| Energi kJ | 614 kJ | 
| Energi kcal | 146 kcal | 
| Fett | 5.9 g | 
| Hvorav | |
| - Mettet fett | 2.4 g | 
| - Enumettet fett | 2.4 g | 
| - Flerumettet fett | 0.5 g | 
| Karbohydrater | 2.3 g | 
| Hvorav | |
| - Sukkerarter | 0.4 g | 
| Proteiner | 21 g | 
| Salt | 2 g | 
Allergener 0
| Gluten | Nei | 
| Kornslag som inneholder gluten (hvete, rug, bygg, havre) | Nei | 
| Skalldyr | Nei | 
| Egg | Nei | 
| Fisk | Nei | 
| Peanøtter | Nei | 
| Soya | Nei | 
| Melkeprotein inkl laktose | Nei | 
| Nøtter | Nei | 
| Selleri | Nei | 
| Sennep | Nei | 
| Sesamfrø | Nei | 
| Svoveldioksid og sulfitter | Nei | 
| Lupin | Nei | 
| Bløtdyr | Nei | 
 
 
 
 
 
