Produktinformasjon
| Opprinnelsesland | Norge | 
| EPD NR | |
| Varenummer | |
| Materialnummer | |
| GTIN | 2301403700008 | 
| Vekt pkn | 3.0 kg | 
| Oppbevaring | 0 til 4°C | 
| Total holdbarhet | 150 dager | 
| Lagerføring | Nortura | 
Næringsinnhold pr 100g
| Energi kJ | 763 kJ | 
| Energi kcal | 183 kcal | 
| Fett | 11.3 g | 
| Hvorav | |
| - Mettet fett | 4 g | 
| - Enumettet fett | 4.9 g | 
| - Flerumettet fett | 1.6 g | 
| Karbohydrater | 1.3 g | 
| Hvorav | |
| - Sukkerarter | 0.1 g | 
| Proteiner | 19 g | 
| Salt | 1.7 g | 
Allergener 0
| Gluten | Nei | 
| Kornslag som inneholder gluten (hvete, rug, bygg, havre) | Nei | 
| Skalldyr | Nei | 
| Egg | Nei | 
| Fisk | Nei | 
| Peanøtter | Nei | 
| Soya | Nei | 
| Melkeprotein inkl laktose | Nei | 
| Nøtter | Nei | 
| Selleri | Nei | 
| Sennep | Nei | 
| Sesamfrø | Nei | 
| Svoveldioksid og sulfitter | Nei | 
| Lupin | Nei | 
| Bløtdyr | Nei | 
