Produktinformasjon
| Opprinnelsesland | Norge | 
| EPD NR | |
| Varenummer | |
| Materialnummer | |
| GTIN | 2301359600001 | 
| Vekt pkn | 8.0 kg | 
| Oppbevaring | 0 til 4°C | 
| Total holdbarhet | 14 dager | 
| Lagerføring | Nortura | 
Næringsinnhold pr 100g
| Energi kJ | 860 kJ | 
| Energi kcal | 207 kcal | 
| Fett | 15 g | 
| Hvorav | |
| - Mettet fett | 5.3 g | 
| - Enumettet fett | 7 g | 
| - Flerumettet fett | 1.6 g | 
| Karbohydrater | 0.1 g | 
| Hvorav | |
| - Sukkerarter | 0.1 g | 
| Proteiner | 18 g | 
| Salt | 0.1 g | 
Allergener 0
| Gluten | Nei | 
| Kornslag som inneholder gluten (hvete, rug, bygg, havre) | Nei | 
| Skalldyr | Nei | 
| Egg | Nei | 
| Fisk | Nei | 
| Peanøtter | Nei | 
| Soya | Nei | 
| Melkeprotein inkl laktose | Nei | 
| Nøtter | Nei | 
| Selleri | Nei | 
| Sennep | Nei | 
| Sesamfrø | Nei | 
| Svoveldioksid og sulfitter | Nei | 
| Lupin | Nei | 
| Bløtdyr | Nei | 
 
 
 
 
 
 
 
