Produktinformasjon
| Opprinnelsesland | Norge |
| EPD NR | |
| Varenummer | |
| Materialnummer | |
| GTIN | 7039611062322 |
| Vekt pkn | 6.0 kg |
| Oppbevaring | -30 til -18°C |
| Total holdbarhet | 360 dager |
| Lagerføring | Grossist |
Næringsinnhold pr 100g
| Energi kJ | 822 kJ |
| Energi kcal | 196 kcal |
| Fett | 8.5 g |
| Hvorav | |
| - Mettet fett | 2.4 g |
| - Enumettet fett | 2 g |
| - Flerumettet fett | 3.2 g |
| Karbohydrater | 22 g |
| Hvorav | |
| - Sukkerarter | 5 g |
| Proteiner | 6.9 g |
| Salt | 0.7 g |
Allergener 3
| Gluten | Ja |
| Kornslag som inneholder gluten (hvete, rug, bygg, havre) | Nei |
| Skalldyr | Nei |
| Egg | Ja |
| Fisk | Nei |
| Peanøtter | Nei |
| Soya | Nei |
| Melkeprotein inkl laktose | Ja |
| Nøtter | Nei |
| Selleri | Nei |
| Sennep | Nei |
| Sesamfrø | Nei |
| Svoveldioksid og sulfitter | Nei |
| Lupin | Nei |
| Bløtdyr | Nei |














